×
METAL BORULAR VE SEGMENTLER

Kelepçe


Ölçü
Sıkma Aralığı

D

Saç Ölcüsü

S

Kelepçe Dış Genişlik

G

Kelepçe
Bağlantı Vidası 

Kelepçe Kanal yükseklik

H

Tavsiye Edilen Max Çalışma
Yükü

KN

Ø80 0,60mm 0,80mm 6*35mm 0,80mm 1.6
Ø100 0,60mm 0,80mm 6*35mm 0,80mm 1.6
Ø125 0,60mm 0,80mm 6*35mm 0,80mm 1.6
Ø150 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø180 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø200 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø225 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø250 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø280 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø300 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø325 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø350 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø400 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø450 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø500 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø550 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6
Ø600 0,60mm 0,80mm 6*40mm 0,80mm 1.6

ÖZELLİKLERİ:

- Silindirik hava kanallarının tespitlenmesinde kullanılır.
- Kolay ve emniyetli montaj imkanı sağlar.
- Paslanmaz krom çelik özelliği ile çok dayanıklı bir üründür.