×
МЕТАЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ И ЧАСТИ

Скобки


мера диапазона затяжки

D

Размер листового металла

S

Внешняя ширина хомута

G

Соединительный винт кронштейна 

Высота канала кронштейна

H

Рекомендуемая максимальная рабочая нагрузка

KN

Ø80 0,60мм 0,80мм 6*35мм 0,80мм 1.6
Ø100 0,60мм 0,80мм 6*35мм 0,80мм 1.6
Ø125 0,60мм 0,80мм 6*35мм 0,80мм 1.6
Ø150 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø180 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø200 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø225 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø250 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø280 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø300 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø325 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø350 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø400 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø450 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø500 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø550 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6
Ø600 0,60мм 0,80мм 6*40мм 0,80мм 1.6

ФУНКЦИИ:

- Используется для крепления цилиндрических воздуховодов.
- Обеспечивает простой и безопасный монтаж.
- Нержавеющая сталь делает изделие чрезвычайно прочным.