Dimensiune Interval de prindere D |
Dimensiunea tablei S |
Lățimea exterioară a clemei
G |
Șurub de conectare a suportului
|
Înălțimea canalului suportului H |
Volumul maxim de lucru recomandat KN |
Ø100 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø125 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø150 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø180 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø200 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø225 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø250 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø280 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø300 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø325 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø350 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø400 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø450 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø500 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø600 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø700 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø800 |
1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø900 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø1000 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø1100 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø1200 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø1300 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø1400 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
Ø1500 | 1mm | 30mm | 15mm | 10mm | 1.6 |
CARACTERISTICI:
- Folosit pentru a securiza conductele de aer.
- Cauciucul folosit pe acesta absoarbe dilatarea termică și asigură izolarea fonică.
- Se adapteaza la miscarile termice ale tevilor.
- Asigura o instalare usoara si sigura.
2024 TMI.All rights resereved! Web Design & SEO by Zashev