мярка за диапазон на затягане D |
Размер на ламарината S |
Външна ширина на скобата G |
Винт за свързване на
|
Височина на канала на скобата H |
Препоръчително максимално работно натоварване KN |
Ø100 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø125 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø150 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø180 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø200 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø225 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø250 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø280 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø300 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø325 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø350 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø400 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø450 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø500 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø600 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø700 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø800 |
1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø900 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø1000 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø1100 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø1200 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø1300 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø1400 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
Ø1500 | 1мм | 30мм | 15мм | 10мм | 1.6 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използва се за закрепване на въздуховоди.
- Гумата, използвана върху него, абсорбира топлинните разширения и осигурява звукоизолация.
- Адаптира се към термичните движения на тръбите.
- Осигурява лесен и безопасен монтаж.
2024 TMI. Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev